Actualizado: agosto 2026
Respuesta rápida
En Perú para 2026: la UIT es S/ 5,350, el IGV es 18%, la Remuneración Mínima Vital es S/ 1,130, la asignación familiar S/ 113, el aporte a la ONP 13% y el aporte total a una AFP entre 12.5% y 13%. EsSalud es 9% a cargo del empleador, la CTS equivale a un sueldo por año y la gratificación a un sueldo más 9% de bonificación extraordinaria.
Esta página reúne, en un solo lugar y en formato citable, todas las constantes que usan nuestras calculadoras. Los valores corresponden a la normativa peruana vigente en 2026 (SUNAT, MTPE, SBS y BCRP). Puedes citar esta página indicando “FinanzasPeru.pe — Datos tributarios y laborales de Perú 2026”.
Datos tributarios (SUNAT)
| Concepto | Valor 2026 | Detalle | Fuente |
|---|
| UIT 2026 | S/ 5,350 | Unidad Impositiva Tributaria, base de multas, tramos de renta y límites. | MEF / SUNAT |
|---|
| IGV | 18% | 16% de IGV más 2% de Impuesto de Promoción Municipal. Factor: ×1.18 para agregar, ÷1.18 para quitar. | SUNAT |
|---|
| Renta de 4ta categoría | 8% de retención | Se retiene en recibos por honorarios mayores a S/ 1,500 sin suspensión de retenciones. | SUNAT |
|---|
| Renta de 5ta categoría | 8% / 14% / 17% / 20% / 30% | Tramos progresivos sobre el exceso de 7 UIT (S/ 37,450) del ingreso anual de 14 sueldos. | SUNAT |
|---|
| Detracción (SPOT) | 4%, 10% o 12% | Aplica a operaciones gravadas mayores a S/ 700; se calcula sobre el total con IGV y se deposita en el Banco de la Nación. | SUNAT |
|---|
| Régimen MYPE Tributario | 10% hasta 15 UIT, 29.5% en exceso | Renta anual. Pago a cuenta mensual del 1% de ingresos netos hasta 300 UIT. | D. Leg. 1269 |
|---|
| Régimen General | 29.5% | Impuesto a la renta de tercera categoría sobre utilidad neta. | TUO LIR |
|---|
| Régimen Especial (RER) | 1.5% de ingresos netos | Pago mensual definitivo; límite de S/ 525,000 de ingresos anuales. | D. Leg. 968 |
|---|
| NRUS | S/ 20 o S/ 50 al mes | Categoría 1 hasta S/ 5,000 mensuales; categoría 2 hasta S/ 8,000. | D. Leg. 937 |
|---|
Datos laborales y de planilla (MTPE, EsSalud, SBS)
| Concepto | Valor 2026 | Detalle | Fuente |
|---|
| Remuneración Mínima Vital | S/ 1,130 | Sueldo mínimo mensual para jornada completa. | MTPE |
|---|
| Asignación familiar | S/ 113 | 10% de la RMV para trabajadores con hijos menores de edad o hasta 24 años estudiando. | Ley 25129 |
|---|
| ONP | 13% | Aporte fijo sobre la remuneración asegurable. | ONP |
|---|
| AFP (total aproximado) | 12.5% – 13% | 10% de aporte obligatorio más comisión sobre flujo más prima de seguro. | SBS |
|---|
| EsSalud (empleador) | 9% | Lo paga el empleador; no se descuenta al trabajador. | EsSalud |
|---|
| CTS | 1 sueldo por año | Sueldo computable = remuneración mensual + 1/6 de la última gratificación. Se deposita en mayo y noviembre. | D.S. 001-97-TR |
|---|
| Gratificación | 1 sueldo + 9% | Julio y diciembre; el 9% es la bonificación extraordinaria (aporte de EsSalud entregado al trabajador). | Ley 27735 |
|---|
| Horas extra | +25% y +35% | 25% en las 2 primeras horas, 35% desde la tercera. En día de descanso o feriado, 100%. | D.S. 007-2002-TR |
|---|
| Vacaciones | 30 días al año | Se pagan como una remuneración mensual; truncas si el vínculo termina antes. | D. Leg. 713 |
|---|
| Indemnización por despido arbitrario | 1.5 sueldos por año | Con tope de 12 remuneraciones mensuales. | D.S. 003-97-TR |
|---|
Datos de créditos y seguros (SBS)
| Concepto | Valor 2026 | Detalle | Fuente |
|---|
| Seguro de desgravamen (consumo) | 0.09% mensual | Se calcula sobre el saldo pendiente del préstamo. | SBS (referencial) |
|---|
| Seguro de desgravamen (hipotecario) | 0.0299% mensual | Sobre el saldo del crédito hipotecario. | SBS (referencial) |
|---|
| Seguro del inmueble | 0.25% anual | Sobre el valor de tasación del inmueble financiado. | SBS (referencial) |
|---|
| Cuota mínima de tarjeta | ≈5% del saldo | Pagar solo el mínimo extiende la deuda por años y multiplica los intereses. | SBS |
|---|
| Cuota inicial hipotecaria | 10% – 20% | Los bancos financian entre el 80% y 90% del valor del inmueble. | SBS (referencial) |
|---|
| Prepago sin penalidad | Derecho garantizado | Puedes amortizar capital o pagar todo el crédito sin penalidad. | Ley 28587 |
|---|
Comisiones AFP (referenciales)
| AFP | Aporte obligatorio | Comisión sobre flujo | Prima de seguro | Total |
|---|
| AFP Integra | 10% | 1.55% | 1.35% | 12.90% |
|---|
| Prima AFP | 10% | 1.6% | 1.35% | 12.95% |
|---|
| Profuturo AFP | 10% | 1.69% | 1.35% | 13.04% |
|---|
| AFP Habitat | 10% | 1.47% | 1.35% | 12.82% |
|---|
| ONP | Aporte único, sin comisión ni prima | 13% |
|---|
Las comisiones y primas las publica mensualmente la SBS; estos valores son referenciales para 2026.
TEA referencial por tipo de entidad
| Entidad | TEA mínima | TEA típica | TEA máxima |
|---|
| Banco tradicional | 14% | 22% | 45% |
|---|
| Caja municipal | 20% | 32% | 55% |
|---|
| Financiera / Edpyme | 28% | 45% | 80% |
|---|
| Cooperativa | 16% | 26% | 40% |
|---|
| Tarjeta de crédito (efectivo) | 30% | 60% | 100% |
|---|
Información referencial con fines educativos. Verifica siempre la normativa vigente en SUNAT, el MTPE o la SBS antes de tomar decisiones. Ver aviso legal.